技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格型號(hào) | DWD50 |
最大負(fù)荷(kN) | 50 |
試驗(yàn)空間 | 單空間 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
試驗(yàn)力分辨力 | 最大變形量的1/1000000 |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
變形分辨力 | 1/500000FS |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.048μm |
位移示值相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
橫梁移動(dòng)速度調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.005~500 |
橫梁移動(dòng)速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定速度≤0.01mm/min,設(shè)定值±1.0%以內(nèi); 設(shè)定速度>0.01mm/min,設(shè)定值±0.5%以內(nèi) |
橫梁行程(mm) | 1100(單空間) |
試驗(yàn)寬度(mm) | 420 |
外形尺寸(mm) | 775(W)×660(D)×1740(H) |
額定電壓 | 220V,50Hz |
電機(jī)功率 | 850W |
安全保護(hù) | 力過(guò)載保護(hù),位移機(jī)械限位,電壓過(guò)載保護(hù) |
重量(kg) | 400 |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
? GB/T 16491-2008 《電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》
? 滿足的試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn):GB/T 528-2009、GB/T 1040.1-2006、GB/T1040.2-2006。
? 滿足的試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn):GB/T 24533-2009