技術指標:
規格型號 | DWD50 |
最大負荷(kN) | 50 |
試驗空間 | 單空間 |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5% |
試驗力分辨力 | 最大變形量的1/1000000 |
力控速率調節范圍 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
變形分辨力 | 1/500000FS |
變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對誤差 | 設定值的±0.5%以內 |
變形速率調節范圍 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.048μm |
位移示值相對誤差 | 設定值的±0.5%以內 |
橫梁移動速度調節范圍(mm/min) | 0.005~500 |
橫梁移動速度相對誤差 | 設定速度≤0.01mm/min,設定值±1.0%以內; 設定速度>0.01mm/min,設定值±0.5%以內 |
橫梁行程(mm) | 1100(單空間) |
試驗寬度(mm) | 420 |
外形尺寸(mm) | 775(W)×660(D)×1740(H) |
額定電壓 | 220V,50Hz |
電機功率 | 850W |
安全保護 | 力過載保護,位移機械限位,電壓過載保護 |
重量(kg) | 400 |
相關標準:
? GB/T 16491-2008 《電子萬能試驗機》
? 滿足的試驗方法標準:GB/T 528-2009、GB/T 1040.1-2006、GB/T1040.2-2006。
? 滿足的試驗方法標準:GB/T 24533-2009